H股
項 目 | 說 明 |
---|---|
上市日期 | 2003年2月13日 |
上市地點 | 香港聯合交易所主板 |
股票代碼 | 00598.HK |
股票面值及貨幣 | 每股1.00元人民幣 |
首次公開募股價格 | 每股H股2.19港元 |
H股發售股份 | 2,144,887,000 股 |
主要往來銀行 | 中國銀行 |
律師 | 貝克?麥堅時律師事務所 |
核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
注冊辦事處 | 香港九龍觀塘海濱道133號萬兆豐大樓20樓F及G室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 |
互聯網網址 | www.mentalpioneers.com |
A股
項 目 | 說 明 |
---|---|
上市日期 | 2019年1月18日 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
股票代碼 | 601598.SH |
股票面值及貨幣 | 每股1.00元人民幣 |
首次公開募股價格 | 每股A股5.24元人民幣 |
A股發售股份 | 5,255,916,875 股(其中非限售A股為1,351,637,231股) |
已發行股份總數 | 7,400,803,875股(截至2019年1月18日) |
主要往來銀行 | 中國銀行 |
律師 | 北京市嘉源律師事務所 |
核數師 | |
信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) | |
注冊辦事處 | 中國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座 |
股份過戶登記處 | 中國證券結算登記有限責任公司 |
互聯網網址 | www.mentalpioneers.com |